www.athle.fr
Accueil
SITE OFFICIEL
du cos villers athlétisme
Actualités
Du jaune, du jaune, beaucoup de jaunes à Thaon
Commentez cette actualité
25 Décembre 2019 - Denis MICHEL
Du jaune, du jaune, beaucoup de jaunes à Thaon
Il y avait du jaune sur la ronde hivernale de Thaon ! 

Même si les 46 athlètes du club étaient un peu noyés parmi le millier de concurrents qui ont pris le départ sous un ciel  chargé et un climat un peu frisquet.

 Mais pas de quoi inquiéter un coureur sur route venu chercher la performance sur un circuit plat et roulant. 
Quelques gouttes de pluie et des rafales de vent  30 minutes après le coup de pistolet incitaient ceux qui étaient encore en course à accélérer pour terminer le plus rapidement possible et se mettre à l'abri.

10 de nos athlètes réussissent à passer les qualifications pour les championnats de France dans leur catégorie.

Nous avons trois champions régionaux du Grand Est :

Chantal TURPIN en 38'26 est championne des  Masters 2 Femmes
Lakdar BENREZZAK en 31'59 est le champion des Masters 2 H
Denis MICHEL en 46'15 est champion des Masters 7 H

Bravo à tous !

Femmes
BASILE Agnes   3 km 9 (1) 11'27''   M4F/65
TURPIN Chantal   3 km 16 (1) 11'49''   M2F/73
TURPIN Chantal QI 10 Km 258 (1) 38'26'' (38'26'') qi IR2 M2F/73
MOULIN Charlotte   12 Km 567 (22) 45'18'' (45'07'') R5 SEF/93
VINCENT Muriel   10 Km 680 (9) 48'23'' (48'11'') D2 M2F/72
LELEU Amandine   11 Km 738 (28) 50'23'' (50'09'') D4 SEF/97
LESPRIT Celine   10 Km 849 (22) 55'32'' (54'57'') D6 M3F/69
MAIMBOURG Frederique   10 Km 863 (19) 56'03'' (55'25'') D6 M1F/79
CHARTON Sylvie   10 Km 911 (29) 1h00'14'' (59'40'') D7 M3F/69
DUPLAIN Aline   10 Km 925 (56) 1h02'16'' (1h01'38'') D8 SEF/87
MATHIS Claire   10 Km 944 (29) 1h07'26'' (1h06'49'') D8 M2F/75
BASILE Agnes   10 Km 955 (14) 1h12'11'' (1h11'34'') D8 M4F/65
BEAUSERT LEICK Valerie   10 Km 957 (33) 1h16'29'' (1h15'52'') D8 M3F/66
Hommes
BENREZZAK Lakdar QI 10 Km 9 (1) 31'59'' (31'59'') qi IR1 M2M/74
FICHTER Nicolas QI 10 Km 20 (9) 32'30'' (32'30'') qi IR2 SEM/87
LORANGE Florian QI 10 Km 51 (23) 33'52'' (33'52'') qi IR4 SEM/91
KERBOUA Mohamed QI 10 Km 72 (15) 34'26'' (34'26'') qi R1 M0M/83
COUPU Elie   10 Km 75 (35) 34'30'' (34'30'') R1 SEM/92
PHILBERT Benjamin   10 Km 125 (54) 35'56'' (35'56'') R3 SEM/89
DESAINRIQUER Christophe QI 10 Km 128 (5) 35'58'' (35'58'') qi R3 M3M/68
MARECO Aymeric   10 Km 138 (25) 36'03'' (36'00'') R3 M0M/85
DEHOVE Mathieu QI 10 Km 144 (10) 36'09'' (36'05'') qi R3 M2M/75
HENRY Geoffrey   10 Km 147 (28) 36'12'' (36'09'') R3 M0M/81
CHRISMENT Aurelien   10 Km 191 (19) 37'17'' (37'11'') R4 JUM/01
MULLER Anthony   10 Km 194 (41) 37'21'' (37'17'') R5 M0M/84
MASSON Alain QI 10 Km 195 (9) 37'22'' (37'20'') qi R5 M3M/68
SAGNIER Clement   10 Km 214 (17) 37'39'' (37'33'') R5 ESM/98
RAUSCH Xavier   10 Km 245 (81) 38'12'' (38'06'') R6 SEM/87
COLLIER Thibaut   10 Km 247 (83) 38'14'' (38'08'') R6 SEM/87
EL HANNACHE Driss   10 Km 275 (23) 38'50'' (38'45'') R6 M2M/75
REVEILLE Esteban   10 Km 296 (23) 39'27'' (39'23'') D1 ESM/98
HOUOT Nicolas   10 Km 304 (38) 39'35'' (39'32'') D2 M1M/77
TISSIER Jose   10 Km 305 (28) 39'36'' (39'32'') D2 M2M/71
KEMPF Antoine   10 Km 317 (98) 39'49'' (39'43'') D2 SEM/86
EL HANACHE Noureddine   10 Km 348 (61) 40'16'' (40'10'') D2 M0M/85
ROY Raphael   10 Km 390 (43) 41'00'' (40'52'') D3 M2M/74
BERNARD Yohann   10 Km 415 (53) 41'44'' (41'35'') D4 M1M/78
BARETTE Joel   10 Km 434 (7) 42'02'' (41'53'') D4 M4M/65
MARC David   10 Km 437 (52) 42'07'' (42'04'') D4 M2M/71
MICHEL Denis QI 10 Km 608 (1) 46'15'' (46'04'') qi D6 M7M/50
LEICHNAM Guillaume   10 Km 642 (99) 46'51'' (46'24'') D6 M0M/84
KAHN Raymond QI 10 Km 667 (2) 47'47'' (47'35'') qi D7 M7M/48
VAZQUEZ Manuel   10 Km 793 (38) 52'52'' (52'25'') D8 M4M/64
BASILE Jean-louis   10 Km 919 (47) 1h01'22'' (1h00'44'') D8 M4M/65
LANGLAIS Ludovic   10 Km 924 (59) 1h02'16'' (1h01'38'') D8 M3M/67
PICHON Eric   10 Km 943 (29) 1h07'24'' (1h06'48'') D8 M5M/58
les Réactions
Commentez cette actualité
Pour commenter une actualité il faut posséder un compte sur le site FFA, utilisez la rubrique ci-dessous pour vous identifier ou vous créer un compte.
Login (Email) : 
Mot de Passe : |
mot de passe oublié ?
15/04 >
12/03 >
27/02 >
22/02 >
02/11 >
27/08 >
02/08 >
02/08 >
02/08 >
07/06 >
23/05 >
02/05 >
13/03 >
07/02 >
15/11 >
10/10 >
28/09 >
28/09 >
30/08 >
13/07 >
Les Espaces