www.athle.fr
Accueil
SITE OFFICIEL
du cos villers athlétisme
Actualités
Une forte délégation à Thaon
Commentez cette actualité
19 Décembre 2018 - Denis MICHEL
Une forte délégation à Thaon
Au final ils étaient 48 à porter les couleurs et le maillot du club au 10 km de Thaon. 
Najim HABRI a encore brillé en terminant second en 30'42 même si il y avait un peu de déception en voyant la barre des 30' non franchie.
Le plus jeune du club, notre espoir Clément SAGNIER termine avec un chrono prometteur de 39'33 alors que notre néo-master 4 Raymond KAHN finit premier en 49'25.
L'infatigable M'Barek AIT BAMMOU complète les podiums messieurs à la troisième place en Master1 en 33'18.
Chez les féminines Chantal TURPIN (39'46) 2ième Ma1 réalise un véritable exploit en effaçant tous ses temps précédents alors que Marie-Christine GUTIERREZ en 52'53'' accède à la deuxième place du podium des Masters 3.

Les résultats de nos licenciés ce dessous :
alors que les résultats complets sont ici

Femmes
BARBIER Pauline 537 (30) 45'00'' (44'39'') R4 SEF/90
DUMAS Laura 614 (38) 46'51'' (46'30'') R6 SEF/92
DUPLAIN Aline 926 (94) 1h03'06'' (1h02'29'') D8 SEF/87
DUVILLE Sophie 602 (37) 46'32'' (46'11'') R6 SEF/80
KETTNER Marie 709 (51) 50'43'' (50'22'') D4 SEF/82
MAXANT Lucie 585 (34) 46'13'' (45'52'') R5 SEF/95
BOILLOD Sabine 905 (64) 1h00'18'' (59'53'') D7 V1F/74
NIZET Christelle 462 (9) 43'25'' (43'18'') R3 V1F/70
TURPIN Chantal 287 (2) 39'45'' (39'43'') IR3 V1F/73
VINCENT Muriel 728 (35) 51'25'' (51'03'') D4 V1F/72
ZOUARI Nadia 849 (52) 56'48'' (56'23'') D7 V1F/71
BUSSUTIL Maria 943 (37) 1h07'07'' (1h06'41'') D8 V2F/65
CHARTON Sylvie 868 (28) 57'34'' (56'58'') D7 V2F/69
LANGLAIS Cristina 935 (36) 1h05'19'' (1h04'54'') D8 V2F/68
LESPRIT Celine 807 (19) 54'38'' (54'03'') D6 V2F/69
SOUHAIT-DOUDOT Valerie 836 (25) 55'43'' (55'08'') D6 V2F/69
STOTE Isabelle 672 (8) 49'07'' (48'46'') D2 V2F/67
THOMAS Sylvie 945 (38) 1h09'13'' (1h08'48'') D8 V2F/64
GUTIERREZ Marie-christine 768 (2) 52'53'' (52'27'') D5 V3F/59
MULLER Solange 910 (5) 1h01'16'' (1h00'51'') D8 V3F/59
Hommes
SAGNIER Clement 277 (19) 39'33'' (39'26'') D1 ESM/98
APPARU Theo 71 (53) 35'07'' (35'03'') R2 SEM/92
COLLIER Thibaut 197 (106) 37'50'' (37'44'') R5 SEM/87
EL HANACHE Nourddine 377 (175) 41'24'' (41'18'') D3 SEM/85
FICHTER Nicolas 28 (23) 33'11'' (33'11'') IR3 SEM/87
FORDOXCEL Mathieu 141 (87) 36'48'' (36'45'') R4 SEM/87
HABRI Najim 2 (2) 30'42'' (30'42'') N4 SEM/80
KEMPF Antoine 364 (170) 41'03'' (40'56'') D3 SEM/86
KERBOUA Mohamed 39 (29) 33'33'' (33'32'') IR4 SEM/83
LORANGE Florian 48 (36) 34'07'' (34'05'') IR4 SEM/91
MARECO Aymeric 144 (88) 36'50'' (36'44'') R4 SEM/85
MULLER Anthony 187 (103) 37'45'' (37'35'') R5 SEM/84
MULLER Romain 146 (90) 36'51'' (36'45'') R4 SEM/88
OUNNAS Faycal 221 (117) 38'26'' (38'16'') R6 SEM/82
PHILBERT Benjamin 53 (39) 34'14'' (34'13'') IR4 SEM/89
PUZZUOLI Emilio 567 (223) 45'37'' (45'16'') D6 SEM/91
RAUSCH Xavier 257 (134) 39'13'' (39'06'') D1 SEM/87
AIT BAMMOU Mbarek 32 (3) 33'18'' (33'16'') IR3 V1M/75
BECHAMP Christophe 503 (126) 44'21'' (44'00'') D5 V1M/72
EL HANNACHE Driss 360 (85) 40'58'' (40'51'') D3 V1M/75
GROSJEAN Cedric 583 (153) 46'12'' (45'51'') D6 V1M/72
MOISE Olivier 212 (48) 38'06'' (38'03'') R6 V1M/74
VANCON David 305 (73) 40'00'' (39'48'') D2 V1M/74
CHRISMENT Erik 646 (73) 48'11'' (47'49'') D7 V2M/64
LANGLAIS Ludovic 776 (94) 53'16'' (52'54'') D8 V2M/67
SAMSON Jean-yves 487 (52) 44'03'' (43'55'') D5 V2M/60
MICHEL Denis 593 (15) 46'25'' (46'17'') D6 V3M/50
KAHN Raymond 683 (2) 49'25'' (48'54'') D7 V4M/48

Temps qualificatifs aux championnats de France de 10 km
le 6 octobre 2019 au Canet-en Roussillon.

CatégoriesHOMMESFEMMES
Juniors3746
Espoirs3544
Seniors34'1543
Masters 13748
Masters 24051
Masters 34655
Masters 45160
Masters 5601h10


les Réactions
Commentez cette actualité
Pour commenter une actualité il faut posséder un compte sur le site FFA, utilisez la rubrique ci-dessous pour vous identifier ou vous créer un compte.
Login (Email) : 
Mot de Passe : |
mot de passe oublié ?
12/03 >
27/02 >
22/02 >
02/11 >
27/08 >
02/08 >
02/08 >
02/08 >
07/06 >
23/05 >
02/05 >
13/03 >
07/02 >
15/11 >
10/10 >
28/09 >
28/09 >
30/08 >
13/07 >
05/07 >
Les Espaces