|
||||
Comme à la fin d'un examen, le sentiment du "peut mieux faire" se fait ressentir au soir de ce premier tour des Interclubs.
Les recettes sont pourtant simples et exprimées à chaque fois : meilleure préparation, composition des équipes avec des remplaçants longtemps à l'avance, entrainements préalables de longue date, mobilisation de tous, complémentarité des entraineurs, ne pas avoir de trous ...
Il est difficile de briller en présentant des équipes incomplètes et en remplaçant les blessés au pied levé dans le bus.
Mais tous ceux et celles qui se sont mobilisés pour le club et qui ont donné le meilleur d'eux même, qui ont accepté de se lancer sur des épreuves sans entrainement; n'en ont que plus de mérite et doivent être remercié et félicité. MERCI et FELICITATIONS à tous les participants à ce premier tour.
Avec 33 322 points à notre actif, nous finissons septième sur huit de cette première manche. Si, la montée ne nous est plus possible, le maintien est encore dans nos cordes.
Résultats individuels
JINER Clarisse | Poids (4 Kg) | 16 | 3m10 | 117 |
JINER Clarisse | Longueur | 15 | 3m25 | 342 |
JINER Flavie | 400m Haies (76) | 4 | 78''09 | 627 |
JINER Flavie | Longueur | 15 | 3m25 | 342 |
KISLIG Lea | 200m | 4 | 31''33 | 595 |
KISLIG Lea | Javelot (600 G) | 16 | 13m22 | 178 |
LOTODE Amelie | 100m | 5 | 17''82 | 293 |
LOTODE Amelie | Marteau (4 Kg) | 11 | 20m50 | 282 |
GENEVAUX Aline | Hauteur | 9 | 1m30 | 461 |
GENEVAUX Aline | 400m Haies (76) | 5 | 77''34 | 642 |
DUFOUR Enola | 400m | 5 | 69''96 | 614 |
DUFOUR Enola | Poids (4 Kg) | 7 | 6m46 | 323 |
NLEND Laura | Triple Saut | 7 | 9m90 | 647 |
NLEND Laura | 200m | 5 | 29''70 | 688 |
OULD LAMARA Katia | 1 500m | 2 | 5'05''77 | 738 |
THIMON Lise | 1 500m | 1 | 5'00''81 | 769 |
VIRTZ Emma | Triple Saut | 14 | 8m79 | 524 |
VIRTZ Emma | Disque (1.0 Kg) | 4 | 23m25 | 358 |
LINA Marianne | 400m | 4 | 71''59 | 574 |
MIDON Florence | 100m Haies (84) | 5 | 19''73 | 466 |
MIDON Florence | Hauteur | NC | 0 | |
SZACHSZNAJDER Delphine | 100m | 6 | 17''80 | 294 |
SZACHSZNAJDER Delphine | Marteau (4 Kg) | 5 | 34m19 | 517 |
BARBELIN Dominique | 3 000m Marche | 14 | 21'04''55 | 434 |
HUPEL Beatrice | Javelot (600 G) | 10 | 17m67 | 260 |
JINER Virginie | Disque (1.0 Kg) | 15 | 13m06 | 171 |
LAHURTE Suzy | 3 000m Marche | 10 | 19'19''04 | 555 |
MICLOT Sandrine | 800m | 7 | 2'56''49 | 368 |
MOREAU Fabienne | 3 000m | 3 | 11'54''07 | 606 |
NIZET Christelle | 3 000m | 10 | 12'17''97 | 548 |
TURPIN Chantal | 800m | 7 | 2'46''05 | 481 |
LEVACHER Yohan | 400m | 4 | 57''79 | 503 |
LEVACHER Yohan | Hauteur | 15 | 1m30 | 216 |
COYAUD Sacha | Poids (7 Kg) | 10 | 8m85 | 454 |
COYAUD Sacha | 400m Haies (91) | 1 | 58''41 | 796 |
MOROT Nicolas | Javelot (800 G) | 12 | 33m98 | 410 |
THOMAS Jeremy | 200m | 1 | 22''33 | 896 |
THOMAS Jeremy | Longueur | 4 | 5m71 | 653 |
GUITTON Lucien | 200m | 1 | 23''85 | 708 |
GUITTON Lucien | Triple Saut | 8 | 11m70 | 589 |
MASINI Tom | 400m | 5 | 58''02 | 493 |
MASINI Tom | Perche | 14 | 2m40 | 243 |
PIERSON Hugo | 100m | 3 | 12''34 | 579 |
PIERSON Hugo | Perche | 10 | 3m20 | 458 |
THIRION Victorin | 3000m Steeple | 9 | 10'31''58 | 690 |
THIRION Victorin | Triple Saut | 10 | 11m39 | 557 |
DEBRAS Francois | 3000m Steeple | 12 | 10'59''80 | 602 |
DEBRAS Francois | Disque (2.0 Kg) | 16 | 18m02 | 265 |
FORDOXCEL Mathieu | 1 500m | 13 | 4'40''17 | 446 |
LORANGE Florian | 5 000m | 13 | 17'59''33 | 384 |
REB Julien | Marteau (7 Kg) | 9 | 31m24 | 415 |
REB Julien | Longueur | 7 | 5m33 | 576 |
RUZIC Valentin | Javelot (800 G) | 15 | 21m65 | 236 |
RUZIC Valentin | 800m | 5 | 2'05''56 | 641 |
SEFETIUS Stephane | 110m Haies (106) | NP | 0 | |
SEFETIUS Stephane | 400m Haies (91) | 6 | 72''26 | 370 |
SEFETIUS Stephane | Hauteur | NC | 0 | |
SZACHSZNAJDER Nicolas | Marteau (7 Kg) | 4 | 38m54 | 529 |
AIT BAMMOU Mbarek | 1 500m | 4 | 4'12''58 | 712 |
DESAINRIQUER Christophe | 5 000m | 8 | 17'09''67 | 491 |
LEGRAND Christophe | 100m | 6 | 13''04 | 433 |
LUX Patrice | Disque (2.0 Kg) | 15 | 18m57 | 275 |
LUX Patrice | 800m | 7 | 2'11''80 | 511 |
MARC David | 5 000m Marche | 6 | 27'45''00 | 689 |
MICHEL Denis | 5 000m Marche | 11 | 30'01''96 | 588 |
OULD LAMARA Kaci | Poids (7 Kg) | 9 | 8m86 | 454 |
A Forbach, il y avait un regroupement géographique de la N2 A et N2 B. Nous figurons dans la poule N2 B et en réalité nous matchions contre
AC Chenove : 42 346
ES Thaon : 42 314
US Forbach : 41 408
ASPTT Nancy2 : 40 594
qui jouent la montée et
AS Bourgogne : 39 208
Athlé 21 : 39 068
COS VILLERS : 33 322
GA Hte Saone : 32 049
qui jouent le maintien.
Le maintien se joue sur le total des 2 tours comparés aux meilleurs score de la R1. Au premier tour, 4 clubs de R1 ont plus de 35 000 points (Entente athlé 58, EA Le Creusot, Athlé 55, A2M et 1 plus de 34 000, AVEC).
22/11 | > | ||
03/09 | > | ||
23/05 | > | ||
28/04 | > | ||
15/04 | > | ||
12/03 | > | ||
27/02 | > | ||
22/02 | > | ||
02/11 | > | ||
27/08 | > | ||
02/08 | > | ||
02/08 | > | ||
02/08 | > | ||
07/06 | > | ||
23/05 | > | ||
02/05 | > | ||
13/03 | > | ||
07/02 | > | ||
15/11 | > | ||
10/10 | > |