|
||||
Pour la première fois, L'A.L.N.-M. organisait un cross sur le plateau de Pont- Saint-Vincent et il servait de support au championnat de Meurthe et Moselle.
Le matin Cédric avait concocté un kid' cross pour nos EA et PO (pour lequel, nous attendons le résultat officiel). Puis dans un épais brouillard qui gâchait un peu le spectacle et surtout la vue bucolique du plateau, les courses se sont enchaînées.
12/01/14 - Championnats 54 de Cross Bainville sur Madon - LOR - 054 | ||||||||||||||||||
C.O.S. VILLERS ATHLETISME | ||||||||||||||||||
Femmes | ||||||||||||||||||
BECHAMP Eline | COURSE 1 BEF | 17 | - | BEF/01 | 12/01 | |||||||||||||
DEMULES Cloe | COURSE 1 BEF | 27 | - | BEF/02 | 12/01 | |||||||||||||
GASPAROTTO Cloe | COURSE 1 BEF | 13 | - | BEF/01 | 12/01 | |||||||||||||
HENRIET Juliette | COURSE 1 BEF | 11 | - | BEF/01 | 12/01 | |||||||||||||
TEACHOUT Lea | COURSE 1 BEF | 38 | - | BEF/01 | 12/01 | |||||||||||||
WALTER Pauline | COURSE 1 BEF | 29 | - | BEF/02 | 12/01 | |||||||||||||
DUFOUR Enola | COURSE 2 CAF | 2 | - | CAF/97 | 12/01 | |||||||||||||
THIMON Lise | COURSE 2 CAF | 1 | - | CAF/97 | 12/01 | |||||||||||||
LANGLOIS Melanie | COURSE 3 JUF | 9 | - | JUF/96 | 12/01 | |||||||||||||
OULD LAMARA Katia | COURSE 3 JUF | 2 | - | JUF/96 | 12/01 | |||||||||||||
ETIQUE Julie | COURSE 1 MIF | 4 | - | MIF/00 | 12/01 | |||||||||||||
FERRANDO Alice | COURSE 1 MIF | 14 | - | MIF/00 | 12/01 | |||||||||||||
CORDELIER Celine | COURSE 5 CLF | 2 | - | SEF/83 | 12/01 | |||||||||||||
MARICHAL Catherine | COURSE 5 CLF | 13 | - | VEF/65 | 12/01 | |||||||||||||
Hommes | ||||||||||||||||||
BEMER Nicolas | COURSE 1 BEM | 5 | - | BEM/01 | 12/01 | |||||||||||||
HANQUEZ Theo | COURSE 1 BEM | 30 | - | BEM/01 | 12/01 | |||||||||||||
THIRION Victorin | COURSE 4 CAM | 3 | - | CAM/97 | 12/01 | |||||||||||||
LEVACHER Yohan | COURSE 2 MIM | 10 | - | MIM/99 | 12/01 | |||||||||||||
AIT BAMMOU M'barek | COURSE 4 CCM | 13 | - | SEM/75 | 12/01 | |||||||||||||
DEBRAS Francois | COURSE 4 CCM | 22 | - | SEM/90 | 12/01 | |||||||||||||
GENSER Antoine | COURSE 4 CCM | 7 | - | SEM/89 | 12/01 | |||||||||||||
HOUOT Nicolas | COURSE 4 CCM | 15 | - | SEM/77 | 12/01 | |||||||||||||
RENARD Aurelien | COURSE 4 CCM | 9 | - | SEM/83 | 12/01 | |||||||||||||
SCHUH BENINI Thomas | COURSE 4 CCM | 2 | - | SEM/90 | 12/01 | |||||||||||||
TEXIER Clement | COURSE 4 CCM | 10 | - | SEM/91 | 12/01 | |||||||||||||
UMORET Remy | COURSE 4 CCM | 16 | - | SEM/90 | 12/01 | |||||||||||||
BENTEUR Jerome | COURSE 6 VEM | 21 | - | VEM/73 | 12/01 | |||||||||||||
DESAINRIQUER Christophe | COURSE 6 VEM | 16 | - | VEM/68 | 12/01 | |||||||||||||
FRANZIN Mario | COURSE 6 VEM | 36 | - | VEM/39 | 12/01 | |||||||||||||
LANGLOIS Eddy | COURSE 6 VEM | 24 | - | VEM/70 | 12/01 | |||||||||||||
LAPOINTE Romuald | COURSE 6 VEM | 7 | - | VEM/70 | 12/01 | |||||||||||||
LUX Patrice | COURSE 4 CCM | 17 | - | VEM/69 | 12/01 | |||||||||||||
MOROT Philippe | COURSE 6 VEM | 23 | - | VEM/65 | 12/01 |
Félicitations à notre championne départementale cadette : Lise THIMON. Félicitations également à Céline Cordelier, Thomas SCHUH-BENINI, Katia OULD LAMARA qui terminent 2ième de leur catégorie et à Victorin THIRION 3ième cadet.
Et un grand bravo à tous les autres participants qui ont porté les couleurs du club, même si elles étaient floues dans le brouillard.
Les résultats officiels
complets.
******************************************
Carnet rose :
Bienvenue à Safia le quatrième enfant qui gêne la récupération de nuit de notre cher M'Barek. (cela ne l'a pas empêché de faire un joli cross avec une remontée progressive à chaque tour : de bon augure pour les régionaux).
******************************************
Samedi 18 janvier l'Anneau de Metz accueillera les championnats de Moselle en salle.
Quelques athlètes du club ont prévu le déplacement.
Les engagements se font sur place une heure avant.
22/11 | > | ||
03/09 | > | ||
23/05 | > | ||
28/04 | > | ||
15/04 | > | ||
12/03 | > | ||
27/02 | > | ||
22/02 | > | ||
02/11 | > | ||
27/08 | > | ||
02/08 | > | ||
02/08 | > | ||
02/08 | > | ||
07/06 | > | ||
23/05 | > | ||
02/05 | > | ||
13/03 | > | ||
07/02 | > | ||
15/11 | > | ||
10/10 | > |