Athlétisme Magazine n°605, retour sur les jeux olympiques de Paris 2024, vient de paraître
|
||||
Une belle journée à Neufchâteau pour ce deuxième tour des Interclubs R1.
Merci à tous les athlètes qui se sont vaillamment bagarrés, à tous les juges présents qui ont officiés de 15 h à 21 h 30 !!! aux entraineurs qui ont conseillé, soutenu et encouragé leurs athlètes jusqu'à la fin des épreuves pour permettre au club de terminer en troisième place avec 32 692 points.
Un grand bravo à tous.
Résultats Équipes | Interclubs 2è tour Régionale 1 - SE
| |||
1 | 42 529pts | ATHLETISME METZ METROPOLE* 2 | |
2 | 36 607pts | DOMBASLE ATHLETISME | |
3 | 32 692pts | C.O.S. VILLERS ATHLETISME | |
4 | 32 538pts | A. SARREGUEMINES SARREBOURG A 2 | |
5 | 29 106pts | ATHLE 52 * | |
6 | 26 732pts | ATHLETIC VOSGES ENTENTE CLUBS* 3 | |
7 | 26 420pts | AC DE LA HAUTE MEURTHE * | |
8 | 26 188pts | ENTENTE ATHLETISME VAL DE LORR | |
9 | 16 755pts | CA DE CHAMPIGNEULLES |
Résultats individuels du club
FERREIRA Lucie-carla | Longueur | 4 | 4m23 (NC) | 562 |
FERREIRA Lucie-carla | Disque | 2 | 25m28 | 395 |
HABRANT Hannah | 100m Haies | 5 | 20''09 (+0.0) | 438 |
HABRANT Hannah | Longueur | 9 | 3m98 (NC) | 505 |
JOLI Emma | 200m | 5 | 29''09 (+0.0) | 725 |
JOLI Emma | Poids | 8 | 6m76 | 342 |
SCHOHN Lisa | Marteau | 6 | 22m96 | 324 |
SCHOHN Lisa | Triple Saut | 12 | 7m78 (NC) | 414 |
DIDRY Tiphaine | 100m | 1 | 13''98 (nc) | 727 |
DIDRY Tiphaine | Hauteur | 1 | 1m56 | 735 |
GENEVAUX Aline | 400m | 2 | 66''63 | 698 |
GENEVAUX Aline | Triple Saut | 7 | 8m80 (NC) | 525 |
OULD LAMARA Katia | 1 500m | 1 | 4'57''36 | 792 |
KISLIG Lea | Javelot | 6 | 20m24 | 308 |
KISLIG Lea | 200m | 5 | 31''08 (+0.0) | 609 |
LOTODE Amelie | Marteau | 5 | 24m72 | 354 |
LOTODE Amelie | 400m Haies | 4 | 104''05 | 211 |
NLEND Laura | 100m | 2 | 13''62 (-0.2) | 777 |
NLEND Laura | Poids | 4 | 7m37 | 379 |
VIRTZ Emma | Hauteur | 2 | 1m50 | 671 |
VIRTZ Emma | Disque | 1 | 26m61 | 420 |
COUPE Lucie | 1 500m | 7 | 5'31''88 | 582 |
LINA Marianne | 400m | 3 | 74''02 | 518 |
DIOUF-VIRTZ Myriam | Javelot (600 G) | 9 | 14m58 | 203 |
MARICHAL Catherine | 3 000m Marche | 8 | 21'43''63 | 393 |
MICLOT Sandrine | 800m | 6 | 3'22''01 | 157 |
MOREAU Fabienne | 3 000m | 3 | 12'02''73 | 584 |
NEPOTE CIT Sylviane | 3 000m Marche | 9 | 22'06''54 | 370 |
NIZET Christelle | 800m | 6 | 2'51''99 | 415 |
TURPIN Chantal | 3 000m | 6 | 12'38''87 | 499 |
Hommes | ||||
BERTRAND Alexandre | Hauteur | - | NC | 0 |
BERTRAND Alexandre | 400m Haies | 3 | 71''38 | 393 |
GASSER Hugo | 100m | 3 | 12''07 (+0.0) | 641 |
GASSER Hugo | Longueur | 6 | 5m54 (NC) | 618 |
LEVACHER Yohan | Triple Saut | 13 | 10m48 (NC) | 464 |
LEVACHER Yohan | 200m | 3 | 25''00 (+0.0) | 580 |
COYAUD Sacha | Poids | 9 | 8m95 | 460 |
COYAUD Sacha | 400m | 1 | 50''40 | 856 |
GUITTON Lucien | 100m | 4 | 12''28 (+0.0) | 593 |
GUITTON Lucien | Hauteur | 9 | 1m60 | 492 |
THOMAS Jeremy | 200m | 1 | 22''62 (+0.0) | 859 |
THOMAS Jeremy | Longueur | 3 | 6m09 (NC) | 730 |
PIERSON Hugo | 110m Haies | - | NP (-0.2) | 0 |
PIERSON Hugo | Perche | 5 | 3m20 | 458 |
APPARU Theo | 400m | 3 | 55''89 | 585 |
APPARU Theo | Javelot | 5 | 39m51 | 489 |
DEBRAS Francois | 3000m Steeple | 9 | 11'05''03 | 586 |
FORDOXCEL Mathieu | 3000m Steeple | 14 | 11'32''81 | 506 |
MICHAUD Benoit | Marteau | - | NP | 0 |
MOROT Nicolas | Triple Saut | 12 | 10m70 (NC) | 487 |
MOROT Nicolas | Javelot | 11 | 29m01 | 340 |
RAUSCH Xavier | 1 500m | 14 | 4'56''31 | 319 |
RUZIC Valentin | 1 500m | 6 | 4'26''83 | 567 |
AIT BAMMOU Mbarek | 3 000m | 5 | 9'06''24 | 706 |
GROSJEAN Cedric | Disque | 18 | 15m54 | 219 |
LUX Patrice | Disque | 16 | 17m99 | 264 |
LUX Patrice | 800m | 6 | 2'08''93 | 569 |
MARC David | 5 000m Marche | 1 | 27'36''18 | 696 |
MICHEL Denis | 5 000m Marche | 3 | 29'42''78 | 602 |
MOISE Olivier | 800m | 5 | 2'19''09 | 378 |
OULD LAMARA Kaci | Poids | 10 | 8m03 | 405 |
TOUPANCE Pierre-Alain | 3 000m | 9 | 9'42''11 | 544 |
---------------------
et le dimanche .. à Laxou un trail ...
LE MARCASSIN 9 km | ||||||
Scratch | NOM | cat | temps | Vitesse | Clas / cat | |
2 | HABRI Najim | M | SEH | 00:39:51 | 13,55 | 1 |
5 | TOUPANCE Pierre Alain | M | V1H | 00:41:41 | 12,95 | 2 |
7 | DESAINRIQUER Christophe | M | V1H | 00:41:57 | 12,87 | 3 |
11 | HOUOT Nicolas | M | SEH | 00:42:44 | 12,64 | 6 |
14 | PHILBERT Benjamin | M | SEH | 00:44:41 | 12,09 | 9 |
16 | TISSIER Raphael | M | V1H | 00:45:12 | 11,95 | 7 |
21 | TISSIER José | M | V1H | 00:46:06 | 11,71 | 11 |
74 | ORLANDINI Laurence | F | V1F | 00:54:10 | 9,97 | 4 |
182 | DIOUF Myriam | F | V1F | 01:05:54 | 8,19 | 22 |
185 | NEPOTE-CIT Sylviane | F | V3F | 01:06:15 | 8,15 | 3 |
215 | STRASSER Anne | F | V2F | 01:09:53 | 7,73 | 9 |
217 | MARICHAL Catherine | F | V2F | 01:09:57 | 7,72 | 10 |
231 | AIRAUD Anne | F | V1F | 01:11:55 | 7,51 | 34 |
232 | COLLIN Suzanne | F | V2F | 01:11:56 | 7,51 | 12 |
250 | GRENIER Anne Marie | F | V3F | 01:13:10 | 7,38 | 5 |
283 | AIRAUD Olivier | M | V1H | 01:24:26 | 6,4 | 66 |
284 | COLIN René | M | V3H | 01:24:29 | 6,39 | 7 |
LA BELETTE 21 km | ||||||
281 | AITBAMMOU Mbarek | M | V1H | 01:24:15 | 14,96 | 1 |
293 | MARTIN Dimitri | M | SEH | 01:33:38 | 13,46 | 8 |
313 | MELCHIOR Laurent | M | V2H | 01:43:01 | 12,23 | 4 |
341 | BARATTE Jean Marc | M | V2H | 01:51:22 | 11,31 | 7 |
358 |
COLOGNAC Philippe | M | V1H | 01:55:06 | 10,95 | 29 |
368 | SORNAY Michael | M | V1H | 01:56:38 | 10,8 | 33 |
381 | MICHAUD Benoit | M | SEH | 01:59:52 | 10,51 | 41 |
391 | DUJARDIN Célia | F | SEF | 02:02:26 | 10,29 | 2 |
469 | FRANZIN Mario | M | V4H | 02:21:58 | 8,88 | 1 |
498 | PIGUET Florent | M | V1H | 02:30:03 | 8,4 | 70 |
22/11 | > | ||
03/09 | > | ||
23/05 | > | ||
28/04 | > | ||
15/04 | > | ||
12/03 | > | ||
27/02 | > | ||
22/02 | > | ||
02/11 | > | ||
27/08 | > | ||
02/08 | > | ||
02/08 | > | ||
02/08 | > | ||
07/06 | > | ||
23/05 | > | ||
02/05 | > | ||
13/03 | > | ||
07/02 | > | ||
15/11 | > | ||
10/10 | > |